金格已经通过中国标准、韩国标准和EN标准,95%的产品出口到日本、韩国、中东、南美洲和欧洲的部分地区。我们的质量得到了世界各地客户的信赖和认可。我们将永远是您最可靠的合作伙伴。
LWGY系列液体涡轮流量计是一种速度式流量仪表,基于国内外流量仪表先进技术经验,经过优化设计而成的高品质涡轮流量计,结构简单、轻巧、准确度高、重复性高,特别适用于卫生、食品、制药、精细化工、石油等行业。可测量无杂质、低粘度(运动粘度在10mm²/s以下)、无强烈腐蚀性液体,防爆型可以直接安装在可燃、易爆场所,包括1区、2区爆炸性气体危险环境。
高重复性精度,短期重复性可达0.05%~0.15%;
测量准确度高,最高可达0.2级;
适用范围宽,口径适用于DN4~DN300;
具有脉冲频率、4-20mA电流等多种信号输出形式,并配有RS485、HART等多种通讯接口;
产品不仅可显示体积流量,还能通过设定被测介质密度来显示质量流量;
液体涡轮流量计基本参数
| 执行标准 | JB/T9246~2016《涡轮流量传感器》 | ||
| 检定规程 | JJG1037-2008《涡轮流量计检定规程》 | ||
| 适用介质 | 无杂质、低粘度(运动粘度在10mm²/s以下)、无强烈腐蚀性液体 | ||
| 表体材质 | 304不锈钢或316不锈钢 | ||
| 叶轮材质 | 2Cr13不锈钢或2205双相不锈钢 | ||
| 过程连接方式 | 螺纹连接型 | 外螺纹连接 | DN4~DN80 |
| 内螺纹连接 | DN4~DN50 | ||
| 法兰连接型 | 法兰对接 | DN4~DN300 | |
| 法兰夹持 | DN15~DN200 | ||
| 卡箍连接 | 卫生级卡箍连接 | DN4~DN100 | |
| 适用介质温度 | -40℃~+80℃、 -40℃~+150℃ | ||
| 准确度等级 | 1.0级、0.5级、0.3级、0.2级(需定制) | ||
| 公称压力 | PN16~PN400(Class150~Class2500),详见“表4-2” | ||
| 安装环境温度 | -20℃~+60℃ | ||
| 安装环境相对湿度 | 5%~95% | ||
液体涡轮流量计选型谱表
| 型号 | 说明 | |||||||||||
| LWGY- | 一 口 | /口 | /口 | /口 | /□ | / | /0 | /0 | /□ | /□ | /0 | |
| 产品系列 | N | 涡轮流量传感器 | ||||||||||
| A | 涡轮流量变送器 | |||||||||||
| ES | 智能涡轮流量计 | |||||||||||
| 公称通径 | 004 | DN4 | ||||||||||
| …… | …… | |||||||||||
| 300 | DN300 | |||||||||||
| 连接方式 | F1 | 法兰对接型 | ||||||||||
| F2 | 法兰夹持型 | |||||||||||
| F3 | 卡箍型 | |||||||||||
| L1 | 外螺纹型 | |||||||||||
| L2 | 内螺纹型 | |||||||||||
| 外壳材质 | S | 304不锈钢 | ||||||||||
| L | 316不锈钢 | |||||||||||
| 叶轮材质 | 2C | 2Cr13不锈钢 | ||||||||||
| DP | 2205双相不锈钢 | |||||||||||
| 耐压等级 | PN16 | PN16 | ||||||||||
| PN25 | PN25 | |||||||||||
| … · | …… | |||||||||||
| PN400 | PN400 | |||||||||||
| A150 | Class150 | |||||||||||
| …… | …… | |||||||||||
| A2500 | Class2500 | |||||||||||
| 仪表类型 | N | 24V供电,无现场显示,脉冲输出型 | ||||||||||
| A. | 24V供电,无现场显示,4-20mA输出 | |||||||||||
| ES. | 24V或双供电,现场显示,RS485/ HART/电流/脉冲输出 | |||||||||||
| 测量范围 | S | 标准测量范围 | ||||||||||
| W | 扩展测量范围 | |||||||||||
| 测量准确度 | 10 | 1.0级 | ||||||||||
| 05 | 0.5级 | |||||||||||
| 03 | 0.3级 | |||||||||||
| 02 | 0.2级 | |||||||||||
| 防爆等级 | E | 防爆 | ||||||||||
| N | 不防爆 | |||||||||||
| 耐温等级 | 1 | -40°℃~+80℃ | ||||||||||
| 2 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
说明:X具体功能请咨询相关业务人员